C:\Windows\System32>tracert www.google.com
Tracing route to www.google.com [172.217.17.228]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1 [192.168.1.1]
2 22 ms 22 ms 22 ms 46-127-41.bras.cyta.gr [46.103.127.41]
3 23 ms 23 ms 22 ms 178-103-113.brsl3.cyta.gr [178.59.103.113]
4 113 ms 113 ms 117 ms 46-126-9.adsl.cyta.gr [46.103.126.9]
5 * * * Request timed out.
6 124 ms 124 ms 126 ms 108.170.250.162
7 146 ms 147 ms 160 ms 64.233.175.34
8 143 ms 143 ms 143 ms 108.170.247.113
9 142 ms 142 ms 143 ms 108.170.227.207
10 146 ms 147 ms 147 ms muc11s14-in-f4.1e100.net [172.217.17.228]
Trace complete.
C:\Windows\System32>
Φτιαξτε τους σερβερ σας γιατι αυριο το πρωι θα παω τρεχωντας και χωρις να πιω καφε να κανω διακοπη!
0 ·
Σχόλια